致力于同步帶、同步帶輪產(chǎn)品
標(biāo)準(zhǔn)同步帶寬度 | K | W | L |
10=10MM | 11.6 | 16 | 28 |
15=15MM | 16.6 | 21 | 33 |
25=25MM | 27 | 32 | 44 |
規(guī)格 | 形狀 | 節(jié)徑P.D | 外徑O.D | 擋邊外徑F | 擋邊內(nèi)徑M | 輪轂直徑Dm | 內(nèi)孔dH7 | ||||
H | P | C|N | |||||||||
P5M*12 | A | 19.10 | 17.96 | 23 | 13 | 11 | 5|6 | 5|6 | |||
P5M*14 | 22.28 | 21.14 | 25 | 16 | 13 | 5|6 | 5|6 | 8 | |||
P5M*15 | 23.87 | 22.73 | 28 | 18 | 15 | 5~10 | 5~8 | 8 | |||
P5M*16 | 25.46 | 24.32 | 32 | 20 | 17 | 5~10 | 5~10 | 8~11 | |||
P5M*18 | 28.65 | 27.51 | 33 | 22 | 19 | 6~12 | 6~12 | 8~11 | |||
P5M*20 | 31.83 | 30.69 | 35 | 24 | 19 | 6~12 | 6~12 | 8~15 | |||
P5M*22 | 35.01 | 33.87 | 40 | 27 | 25 | 8~17 | 8~17 | 8~15 | |||
P5M*24 | 38.20 | 37.06 | 44 | 32 | 25 | 8~17 | 8~17 | 10~18 | |||
P5M*25 | B | 39.79 | 38.65 | 44 | 32 | 30 | 10~20 | 10~20 | 10~18 | ||
P5M*26 | 41.38 | 40.24 | 48 | 36 | 30 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | |||
P5M*28 | 44.56 | 43.42 | 48 | 36 | 32 | 10~22 | 10~22 | 10~22 | |||
P5M*30 | 47.75 | 46.61 | 51 | 36 | 35 | 12~24 | 12~24 | 12~22 | |||
P5M*32 | 50.93 | 49.79 | 55 | 39 | 38 | 12~26 | 12~26 | 12~25 | |||
P5M*34 | 54.11 | 52.97 | 60 | 46 | 42 | 12~30 | 12~30 | 12~25 | |||
P5M*36 | 57.30 | 56.16 | 67 | 50 | 44 | 12~30 | 12~30 | 12~30 | |||
P5M*40 | 63.66 | 62.52 | 67 | 50 | 48 | 12~32 | 12~32 | 12~32 | |||
P5M*44 | 70.03 | 68.89 | 74 | 58 | 56 | 15~38 | 15~38 | 15~38 | |||
P5M*48 | 76.39 | 75.25 | 83 | 63 | 58 | 15~38 | 15~38 | 15~38 | |||
P5M*50 | 79.58 | 78.44 | 87 | 68 | 64 | 15~42 | 15~40 | 15~40 | |||
P5M*60 | 95.48 | 94.34 | 105 | 84 | 80 | 15~52 | 15~40 | 15~40 | |||
P5M*72 | 114.59 | 113.45 | 119 | 100 | 90 | 15~80 | 15~65 | 15~50 | |||
注:以上是本公司標(biāo)準(zhǔn)參考型號(hào)參數(shù),具體型號(hào)根據(jù)您的要求定制加工。 |