致力于同步帶、同步帶輪產(chǎn)品
標(biāo)準(zhǔn)同步帶寬度 | K | W | L44齒以下 | L44齒以上 |
15=15MM | 16.8 | 22 | 39 | 44 |
25=25MM | 27.8 | 33 | 50 | 55 |
30=30MM | 32.8 | 38 | 55 | 60 |
40=40MM | 43 | 49 | 65 | 70 |
規(guī)格 | 形狀 | 節(jié)徑P.D | 外徑O.D | 擋邊外徑F | 擋邊內(nèi)徑M | 輪轂直徑Dm | 內(nèi)孔dH7 | ||||
H | P | C|N | |||||||||
P8M*20 | A|B | 50.93 | 49.56 | 55 | 39 | 36 | 12~32 | 12~30 | 12~30 | ||
P8M*22 | 56.02 | 54.65 | 60 | 46 | 41 | 12~37 | 12~34 | 12~34 | |||
P8M*24 | 61.12 | 59.75 | 67 | 50 | 46 | 12~42 | 12~40 | 12~40 | |||
P8M*26 | 66.21 | 64.84 | 74 | 53 | 51 | 14~50 | 14~45 | 14~45 | |||
P8M*28 | 71.30 | 69.93 | 80 | 60 | 55 | 14~52 | 14~48 | 14~48 | |||
P8M*30 | 76.39 | 75.02 | 87 | 68 | 60 | 14~59 | 14~50 | 14~50 | |||
P8M*32 | 81.49 | 80.12 | 87 | 68 | 65 | 14~59 | 14~55 | 14~50 | |||
P8M*34 | 86.58 | 85.21 | 94 | 74 | 70 | 16~67 | 16~60 | 16~50 | |||
P8M*36 | 91.67 | 90.30 | 99 | 78 | 75 | 16~72 | 16~65 | 16~50 | |||
P8M*40 | 101.86 | 100.49 | 112 | 90 | 85 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | |||
P8M*44 | 112.05 | 110.68 | 119 | 100 | 90 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | |||
P8M*48 | 122.23 | 120.86 | 131 | 111 | 100 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | |||
P8M*50 | 127.32 | 125.95 | 135 | 115 | 100 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | |||
P8M*60 | 152.79 | 151.42 | 160 | 140 | 100 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | |||
注:以上是本公司標(biāo)準(zhǔn)參考型號(hào)參數(shù),具體型號(hào)根據(jù)您的要求定制加工。 |