標準同步帶寬度 K W L
15=15MM 16.7 23 43
20=20MM 21.7 28 48
25=25MM 26.6 33 53
規(guī)格 形狀 節(jié)徑P.D 外徑O.D 擋邊外徑F 擋邊內(nèi)徑M 輪轂直徑Dm 內(nèi)孔dH7
H P C|N
A形 B形狀 A形 B形狀 A形 B形狀
8YU*20 A|B 50.93 49.56 57 41 36 16~32 16~32 16~28 16~20 16~21 16~18
8YU*22 56.02 54.65 60 46 40 16~37 16~37 16~29 16~24 16~26 16~22
8YU*24 61.12 59.75 67 50 44 16~42 16~40 16~34 16~28 16~30 16~24
8YU*25 63.66 62.29 70 55 46 16~48 16~42 16~36 16~30 16~30 16~26
8YU*26 66.21 64.84 74 53 48 16~50 16~42 16~38 16~32 16~30 16~28
8YU*28 71.30 69.93 80 60 52 16~52 16~47 16~42 16~35 16~30 16~30
8YU*30 76.39 75.02 87 68 56 16~59 16~50 16~45 16~39 16~30 16~30
8YU*32 81.49 80.12 87 68 60 20~59 20~55 20~48 20~42 20~30 20~30
8YU*34 86.58 85.21 94 74 64 20~67 20~58 20~52 20~45 20~30 20~30
8YU*36 91.67 90.30 99 78 68 20~72 20~64 20~58 20~48 20~30 20~30
8YU*38 96.77 95.40 105 84 72 20~76 20~68 20~62 20~52 20~30 20~30
8YU*40 101.86 100.49 112 90 74 25~80 25~70 25~65 25~54 25~30 25~30
8YU*44 112.05 110.68 119 100 78 25~80 25~72 25~65 25~56 25~30 25~30
8YU*48 122.23 120.86 131 111 80 25~80 25~74 25~65 25~58 25~30 25~30
8YU*50 127.32 125.95 135 115 82 25~80 25~76 25~65 25~60 25~30 25~30
8YU*60 152.79 151.42 160 140 88 30~80 30~80 30~65 30~65 30 30
注:以上是本公司標準參考型號參數(shù),具體型號根據(jù)您的要求定制加工。