呦亚洲欧美在线观看_97av在线视频_a级毛片十八以上观看_久久99热只有频精品91密拍

H橡膠單面齒同步帶

H橡膠單面齒同步帶是采用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)合成氯丁膠為主要原料,配入多種不同用途的輔料;H橡膠單面齒同步帶骨架材料均為進(jìn)口優(yōu)質(zhì)玻璃纖維線繩;H橡膠單面齒同步帶帶齒表面采用尼龍66高彈力布做保護(hù)。具有動(dòng)態(tài)屈繞性好,抗龜裂性能好,臭氧性能優(yōu)良,耐老化,耐熱,耐油,耐磨損等特點(diǎn)。

生產(chǎn)材料: 橡膠,玻璃纖維線

加工設(shè)備: 蒸缸模具

供貨周期: 1~3天

應(yīng)用領(lǐng)域: 紡織、機(jī)床、煙草、通訊電纜、輕工、化工、冶金、儀表儀器、食品、礦山、石油、汽車等

  1. 規(guī)格型號(hào)介紹
  2. 基本額定功率表
H橡膠單面齒同步帶設(shè)計(jì)參數(shù):
齒形為英制梯形齒,又名方型齒,屬于重型傳動(dòng)設(shè)計(jì)。
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)參考值:節(jié)距:12.7mm;齒高:2.29mm;帶厚:4.3mm;角度:40度
H橡膠單面齒同步帶設(shè)計(jì)要點(diǎn):
1、H橡膠單面齒同步帶屬于周節(jié)制梯型齒同步帶,齒形為梯形齒。
2、H橡膠單面齒同步帶彈性支持和牙齒結(jié)合耐用性和重量輕。
3、尼龍面臨保護(hù)和加強(qiáng)了帶齒表面,增加了H橡膠單面齒同步帶的耐磨性。
4、H橡膠單面齒同步帶內(nèi)含有玻璃纖維長(zhǎng)有良好的穩(wěn)定性和靈活性。
H橡膠單面齒同步帶識(shí)別:
三個(gè)部分:指示帶的長(zhǎng)度,間距和寬度帶回來的部分號(hào)碼。如下圖所示。此H橡膠單面齒同步帶型號(hào),節(jié)線長(zhǎng)為30英寸(762.00mm),帶寬為1.5英寸(38.1mm)。

H同步帶齒形圖


規(guī)格節(jié)線長(zhǎng)齒數(shù)規(guī)格節(jié)線長(zhǎng)齒數(shù)
145 H368.3029560 H1422.40112
185 H469.9037570 H1447.80114
200 H508.0040580 H1473.20116
210 H533.4042590 H1498.60118
220 H558.8044600 H1524.00120
225 H571.5045630 H1600.20126
230 H584.2046640 H1625.60128
240 H609.6048650 H1651.00130
245 H622.3049660 H1676.40132
250 H635.0050670 H1701.80134
255 H647.7051680 H1727.20136
260 H660.4052700 H1778.00140
270 H685.8054710 H1803.40142
280 H711.2056720 H1828.80144
285 H723.9057725 H1841.50145
290 H736.6058730 H1854.20146
300 H762.0060740 H1879.60148
310 H787.4062750 H1905.00150
315 H800.1063760 H1930.40152
320 H812.8064770 H1955.80154
330 H838.2066780 H1981.20156
340 H863.6068800 H2032.00160
345 H876.3069810 H2032.00162
350 H889.0070830 H2108.20166
360 H914.4072840 H2133.60168
365 H927.1073850 H2159.00170
370 H939.8074870 H2209.80174
375 H952.5075880 H2235.20176
380 H965.5076900 H2286.00180
385 H977.9077940 H2387.60188
390 H990.6078950 H2413.00190
395 H1003.3079960 H2438.40192
400 H1016.0080980 H2489.20196
405 H1028.70811000 H2540.00200
410 H1041.40821020 H2590.80204
420 H1066.80841050 H2667.00210
425 H1079.50851070 H2717.80214
430 H1092.20861100 H2794.00220
435 H1104.90871120 H2844.80224
440 H1117.60881130 H2870.20226
445 H1130.30891140 H2895.60228
450 H1143.00901150 H2921.00230
460 H1168.40921160 H2946.40232
465 H1181.10931180 H2997.20236
470 H1193.80941200 H3048.00240
480 H1219.20961250 H3175.00250
485 H1231.90971325 H3365.50265
490 H1244.60981350 H3429.00270
500 H1270.001001400 H2556.00280
510 H1295.401021450 H3683.00290
515 H1308.101031560 H3962.40312
520 H1320.801041600 H4064.00320
525 H1333.501051630 H4140.20326
530 H1346.201061700 H4318.00340
540 H1371.601082200 H5588.00440
550 H1397.00110